3WAYアアクセス(阪急烏丸駅歩4分・地下鉄四条歩6分・京阪祇園四条歩10分)京都大丸230m 高島屋320m 令和5年6月リホーム(キッチン・トイレ・洗面台・床・壁・天井)家賃11.5万円/月
サンマンション四条柳馬場
-
最寄駅
阪急京都線 烏丸
徒歩 4 分
阪急京都線 京都河原町
徒歩 4 分
- 間取 2DK
- 価格 3,280万円(非課税)
- 専有面積 49.02㎡(14.82坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | サンマンション四条柳馬場 | 築年月 | 1981年04月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市下京区柳馬場通四条下る相之町133 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,280万円(非課税) | 修繕積立費 | 7,060円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 三井住友レジデンシャルサービス関西 | 管理費 | 16,480円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2DK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 40,000円(非課税) ※1 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 14戸 | 階建 | 3階 / 地上5 階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 49.02㎡ (14.82坪) | ||
バルコニー面積 | 5.73㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
学校区 | 洛央小学校(380m) 下京中学校(1475m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / オートロック / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 室内洗濯場 / フローリング / エアコン / 照明 / シャンプードレッサー / シャワー / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 外壁 外壁コンクリート / 部屋向き 南西向き / 採光面 2面採光 / 通風良好 / モニタ付オートロック / 火災警報器(報知機) / 管理人 巡回 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / リフォーム 内装リフォーム済 / フローリング張替 / 電気 / バリアフリー / 日当たり良好 / 角部屋 | ||||||||
備考 | 3WAYアアクセス(阪急烏丸駅歩4分・地下鉄四条歩6分・京阪祇園四条歩10分)京都大丸230m 高島屋320m 祇園八坂神社1200m 京都市の中心街 令和5年6月リホーム(キッチン・トイレ・洗面台・床・壁・天井)家賃11.5万円/月
※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】221.3万円/坪 【町会費/自治会費】町会費:600円 【建ぺい率】80% 【容積率/制限備考】400% 【法令制限等】高度地区,景観法,準防火地域 【施工会社】浅沼組 【内装リフォーム】2023年06月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,洗面所,内装全面,建具) 【接道状況】一方(公道) |
||||||||
物件番号 | 114301-5077 | 関連リンク |
情報登録日:2025/01/21 次回の情報更新予定日:2025/02/15
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- サンマンション四条柳馬場
- 3,280 万円
- 2DK (49.02㎡)
- 阪急京都線 烏丸
- 京都市下京区柳馬場通四条下る相之町133