- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 桂川ハイツ1号館 | 築年月 | 1970年11月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市南区吉祥院石原長田町1 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,499万円(税込) | 修繕積立費 | 4,840円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 株式会社カシワバラ・ディズ | 管理費 | 8,690円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 有 8,000円 ※1 ※2 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 650戸/販売戸数1戸 | 階建 | 11階 / 地上11 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 60.5㎡ (18.3坪) | ||
バルコニー面積 | 7.55㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 工業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 祥栄小学校(1287m) 洛南中学校(2115m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場タイプ/空台数:ガレージ ※3 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】81.9万円/坪 【建ぺい率】60% 【容積率/制限備考】200% 【駐輪場】有り有料 【内装リフォーム】2023年02月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,全室,洗面所,給湯器,給排水管,内装全面,建具,サッシ) 【リノベーション】2023年02月済 キッチン・バス・洗面台・トイレ・クロス・フローリング 【接道状況】一方(公道) |
||||||||
物件番号 | 114301-5065 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/07 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 桂川ハイツ1号館
- 1,499 万円
- 2LDK (60.5㎡)
- JR東海道本線 桂川
- 京都市南区吉祥院石原長田町1