2WAYアクセス(京阪・近鉄)☆南向き日当たり良好☆新鮮市場丹波橋店240M・万代丹波橋店520m・ハッピーテラダ570m
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 丹波橋日光ハイツ | 築年月 | 1988年04月上旬 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市伏見区川東町14-3 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,700万円(非課税) | 修繕積立費 | 6,600円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 株式会社浪速管理 | 管理費 | 6,300円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 10,000円(非課税) ※1 ※2 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 115戸 | 階建 | 4階 / 地上11 階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 61.74㎡ (18.67坪) | ||
バルコニー面積 | 9.62㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
学校区 | 伏見板橋小学校(873m) 伏見中学校(848m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / バイク置場 / フローリング / シャワー / シャワールーム / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / エレベーター2基以上 / 来客用駐車場 / 敷地内遊び場 / 敷地内公園 / 平面駐車場 / 部屋向き 南西向き / 通風良好 / 管理人 日勤 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ペット可否 相談 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 全国978店舗、展開中の不動産ネットワーク、センチュリー21に加盟して12年、。創業40年の実績で、お客様に支えられてきました。主にマンション・戸建・土地の売買仲介・建売・新築・リフォームに遷延してまいりました ※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場タイプ/空台数:ガレージ ※3 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】91.1万円/坪 【建ぺい率】60% 【容積率/制限備考】200% 【敷地面積持分】割合:7061/766947 【法令制限等】高度地区,景観法,準防火地域,日影制限有 【建築面積】775.26㎡ 【施工会社】大末建設 【バイク置場】有り有料 / 300円 【駐輪場】有り有料 / 100円 【接道状況】一方(北12m 公道 接面26.9m) |
||||||||
物件番号 | 114301-4880 | 関連リンク |
情報登録日:2025/01/21 次回の情報更新予定日:2025/02/15
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 丹波橋日光ハイツ
- 1,700 万円
- 3LDK (61.74㎡)
- 京阪京阪本線 丹波橋
- 京都市伏見区川東町14-3