南草津団地 建築条件無売地 敷地58.54坪 更地渡し 閑静住宅地 前面道路幅員9m フレンドマート南草津店600m 南草津児童公園80m ファミリーマート草津橋岡店270m 淡海医療センター800m
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 草津市橋岡町の売り土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 草津市橋岡町 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 57.2万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一中 | ||
価格 | 3,349万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 専属専任媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 193.54㎡(58.54坪)(公簿) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南東9m 公道) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 老上小学校(853m) 老上中学校(604m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 駅まで平坦 / 平坦地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 南側道路面す / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 周辺交通量少なめ / 整備された歩道 / 小学校 徒歩10分以内 / 建物プラン例有り / 建築条件なし / 電気 / 日当たり良好 | ||||||
備考 | 南草津団地 建築条件無売地 敷地58.54坪 更地渡し 閑静な住宅地 前面道路幅員9m フレンドマート南草津店600m 南草津児童公園80m 滋賀中央信用金庫南草津支420m ファミリーマート草津橋岡店270m 淡海医療センター800m
※1 引渡条件:更地渡し 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】景観法,日影制限有 |
||||||
物件番号 | 114301-5172 | 関連リンク |
情報登録日:2025/02/04 次回の情報更新予定日:2025/03/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 草津市橋岡町の売り土地
- 3,349 万円
- (193.54㎡)
- JR東海道本線 南草津
- 草津市橋岡町