土地351坪
-
最寄駅
JR山陰本線 和知
徒歩 8 分
- 価格 750万円
- 土地面積 1162㎡(351.5坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 船井郡京丹波町本庄九瀬 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 2.1万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 無 | ||
価格 | 750万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 ※1 | 取引態様 | 専属専任媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 1162㎡(351.5坪)(公簿) | 容積率 | - | 建ぺい率 | - |
地目 | 原野 | 地勢 | 傾斜地 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | 無 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 域外 | 接道状況 | 一方(南5m 公道 接面54m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 和知小学校(216m) 和知中学校(1922m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 土地広さ 100坪以上 / 南側道路面す / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 即引渡可 / 建築条件なし | ||||||
備考 | 土地351坪
※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】事業用地 |
||||||
物件番号 | 114301-176 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/07 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。