☆角部屋☆3WAYアクセス
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ライオンズマンション四条大宮 | 築年月 | 1985年04月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市中京区錦堀川町650 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,050万円 | 修繕積立費 | 3,250円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 株式会社大京アステージ | 管理費 | 9,340円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1DK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 274戸 | 階建 | 6階 / 地上11 階建て | 方角 | 北西 | 専有面積 | 36.12㎡ (10.92坪) | ||
バルコニー面積 | 9.08㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 114301-2738 | 関連リンク |
情報登録日:2021/03/19 次回の情報更新予定日:2021/04/13
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ライオンズマンション四条大宮
- 2,050 万円
- 1DK (36.12㎡)
- 阪急京都線 大宮
- 京都市中京区錦堀川町650